Museum Management and Curatorship . Περιοδικό

Προηγούμενος τίτλος: International Journal of Museum Management and Curatorship (1982 - 1989)
Κατηγορία Υλικού: Περιοδικό
Γλώσσα:
Έκδοση: Oxford : 1999
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Χωρίς εξώφυλλο
Saved in:
LEADER 10228nas a2201105 4500
001 1-84759
005 20221108124259.0
011 |a 0964-7775 
100 |a 20221108a1999####m y0grey0103 ba 
110 |a aja 0uy0 
200 1 |a Museum Management and Curatorship  |b Περιοδικό 
207 0 |a vol. 17, No 1, (March 1999- 
210 |a Oxford  |c Routledge, Taylor & Francis Group  |d 1999- 
215 |a v.  |d 25 εκ. 
260 |c 1999 
326 |a Διμηνιαίο   |b 2018- 
326 |a 5 φορές τον χρόνο  |b 2011-2017 
326 |a Τριμηνιαίο   |b 1999-2010 
520 1 |a International Journal of Museum Management and Curatorship (1982 - 1989) 
606 0 |a Μουσειολογία   |x Περιοδικά 
606 0 |a Museology  |x Periodicals 
801 |a GR  |b NATIONAL GALLERY  |c 20150302  |g AACR2 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035017  |q 036000035017  |u SER  |v vol.37;no.1-3:Year.2022;(Month)February-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035018  |q 036000035018  |u SER  |v vol.36;no.4-6:Year.2021;(Month)August-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035019  |q 036000035019  |u SER  |v vol.35;no.4-6:Year.2020;(Month)August-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035020  |q 036000035020  |u SER  |v vol.35;no.1-3:Year.2020;(Month)February-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035021  |q 036000035021  |u SER  |v vol.34;no.4-6:Year.2019;(Month)August-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035022  |q 036000035022  |u SER  |v vol.34;no.1-3:Year.2019;(Month)February-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035023  |q 036000035023  |u SER  |v vol.33;no.1-3:Year.2018;(Month)February-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035024  |q 036000035024  |u SER  |v vol.33;no.4-6:Year.2018;(Month)August-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035025  |q 036000035025  |u SER  |v vol.26;no.1:Year.2011;(Month)February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035026  |q 036000035026  |u SER  |v vol.26;no.2:Year.2011;(Month)May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035027  |q 036000035027  |u SER  |v vol.26;no.3:Year.2011;(Month)August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035028  |q 036000035028  |u SER  |v vol.26;no.4:Year.2011;(Month)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035029  |q 036000035029  |u SER  |v vol.26;no.5:Year.2011;(Month)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035030  |q 036000035030  |u SER  |v vol.27;no.1:Year.2012;(Month)February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035031  |q 036000035031  |u SER  |v vol.27;no.2:Year.2012;(Month)May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035032  |q 036000035032  |u SER  |v vol.27;no.3:Year.2012;(Month)August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035033  |q 036000035033  |u SER  |v vol.27;no.4:Year.2012;(Month)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035034  |q 036000035034  |u SER  |v vol.27;no.5:Year.2012;(Month)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035035  |q 036000035035  |u SER  |v vol.28;no.1:Year.2013;(Month)February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035036  |q 036000035036  |u SER  |v vol.28;no.2:Year.2013;(Month)May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035037  |q 036000035037  |u SER  |v vol.28;no.3:Year.2013;(Month)August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035038  |q 036000035038  |u SER  |v vol.28;no.4:Year.2013;(Month)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035039  |q 036000035039  |u SER  |v vol.28;no.5:Year.2013;(Month)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035040  |q 036000035040  |u SER  |v vol.29;no.1:Year.2014;(Month)February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035041  |q 036000035041  |u SER  |v vol.29;no.2:Year.2014;(Month)May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035042  |q 036000035042  |u SER  |v vol.29;no.3:Year.2014;(Month)August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035043  |q 036000035043  |u SER  |v vol.29;no.5:Year.2014;(Month)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035044  |q 036000035044  |u SER  |v vol.30;no.1:Year.2015;(Month)February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035045  |q 036000035045  |u SER  |v vol.30;no.2:Year.2015;(Month)May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035046  |q 036000035046  |u SER  |v vol.30;no.3:Year.2015;(Month)August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035047  |q 036000035047  |u SER  |v vol.30;no.4:Year.2015;(Month)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035048  |q 036000035048  |u SER  |v vol.30;no.5:Year.2015;(Month)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035049  |q 036000035049  |u SER  |v vol.31;no.1:Year.2016;(Month)February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035050  |q 036000035050  |u SER  |v vol.31;no.2:Year.2016;(Month)May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035051  |q 036000035051  |u SER  |v vol.31;no.3:Year.2016;(Month)August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035052  |q 036000035052  |u SER  |v vol.31;no.4:Year.2016;(Month)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035053  |q 036000035053  |u SER  |v vol.31;no.5:Year.2016;(Month)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035054  |q 036000035054  |u SER  |v vol.32;no.5:Year.2017;(Month)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035055  |q 036000035055  |u SER  |v vol.32;no.4:Year.2017;(Month)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035056  |q 036000035056  |u SER  |v vol.32;no.3:Year.2017;(Month)August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035077  |q 036000035077  |u SER  |v vol.20;no.1:Year.2005;(Month)March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035078  |q 036000035078  |u SER  |v vol.20;no.2:Year.2005;(Month)June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035079  |q 036000035079  |u SER  |v vol.20;no.3:Year.2005;(Month)September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035080  |q 036000035080  |u SER  |v vol.20;no.4:Year.2005;(Month)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035081  |q 036000035081  |u SER  |v vol.21;no.1:Year.2006;(Month)March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035082  |q 036000035082  |u SER  |v vol.21;no.2:Year.2006;(Month)June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035083  |q 036000035083  |u SER  |v vol.21;no.3:Year.2006;(Month)September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035084  |q 036000035084  |u SER  |v vol.21;no.4:Year.2006;(Month)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035085  |q 036000035085  |u SER  |v vol.23;no.1:Year.2008;(Month)March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035086  |q 036000035086  |u SER  |v vol.23;no.2:Year.2008;(Month)June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035087  |q 036000035087  |u SER  |v vol.23;no.3:Year.2008;(Month)September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035088  |q 036000035088  |u SER  |v vol.23;no.4:Year.2008;(Month)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035089  |q 036000035089  |u SER  |v vol.24;no.1:Year.2009;(Month)March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035090  |q 036000035090  |u SER  |v vol.24;no.2:Year.2009;(Month)June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035091  |q 036000035091  |u SER  |v vol.24;no.3:Year.2009;(Month)September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035092  |q 036000035092  |u SER  |v vol.24;no.4:Year.2009;(Month)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035093  |q 036000035093  |u SER  |v vol.25;no.1:Year.2010;(Month)March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035094  |q 036000035094  |u SER  |v vol.25;no.2:Year.2010;(Month)June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035095  |q 036000035095  |u SER  |v vol.25;no.3:Year.2010;(Month)September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035096  |q 036000035096  |u SER  |v vol.25;no.4:Year.2010;(Month)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035097  |q 036000035097  |u SER  |v vol.17;no.1:Year.1999;(Month)March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035098  |q 036000035098  |u SER  |v vol.17;no.2:Year.1999;(Month)June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035099  |q 036000035099  |u SER  |v vol.18;no.3:Year.2000;(Month)September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035100  |q 036000035100  |u SER  |v vol.18;no.4:Year.2000;(Month)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035101  |q 036000035101  |u SER  |v vol.19;no.1:Year.2001;(Month)March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035102  |q 036000035102  |u SER  |v vol.19;no.2:Year.2001;(Month)June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035103  |q 036000035103  |u SER  |v vol.19;no.3:Year.2001;(Month)September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230508  |p 036000035104  |q 036000035104  |u SER  |v vol.19;no.4:Year.2001;(Month)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230705  |p 036000036250  |q 036000036250  |u SER  |v vol.37;no.4-6:Year.2022;(Month)August-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230831  |p 036000037432  |q 036000037432  |u SER  |v vol.38;no.1-3:Year.2023;(Month)February-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240227  |p 036000039767  |q 036000039767  |u SER  |v vol.38;no.4-6:Year.2023;(Month)August-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240718  |p 036000040614  |q 036000040614  |u SER  |v vol.39;no.1-3:Year.2024;(Month)February-June  |y 0 
853 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |l vol.17:no1(Year1999:March)-vol.17:no2(Year1999:June),vol.18:no3(Year2000:September)-vol.21:no4(Year2006:December);vol.23:no1(Year2008:March)-vol.29:no3(Year2014:August),vol.29:no5(Year2014:December)-vol.31:no5(Year2016:December),vol.32:no3(Year2017:August)-vol.32:no5(Year2017:December) vol.33:no1-3(Year2018:February-June);vol.33:no4-6(Year2018:August-December);vol.34:no1-3(Year2019:February-June);vol.34:no4-6(Year2019:August-December);vol.35:no1-3(Year2020:February-June);vol.35:no4-6(Year2020:August-December);vol.36:no4-6(Year2021:August-December);vol.37:no1-3(Year2022:February-June);vol.37:no4-6(Year2022:August-December);vol.38:no1-3(Year2023:February-June);vol.38:no4-6(Year2023:August-December);vol.39:no1-3(Year2024:February-June) 

Παρόμοια τεκμήρια