RA Magazine . Περιοδικό

Κατηγορία Υλικού: Περιοδικό
Γλώσσα: English
Έκδοση: London : Royal Academy of Arts, 1982
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Χωρίς εξώφυλλο
Saved in:
LEADER 12111nas a2201201 4500
001 1-85679
005 20231127153412.0
011 |a 0956-9332 
100 |a 20231127a1983####m y0grey0103 ba 
101 |a eng 
200 1 |a RA Magazine  |b Περιοδικό 
207 0 |a No. 18 (1988) - 
210 |a London  |c Royal Academy of Arts  |d 1982- 
260 |c 1982 
326 |a Τριμηνιαίο 
517 1 |a Royal Academy of Arts Magazine 
601 |a Royal Academy of Arts (London, Great Britain)  |x Periodicals 
606 0 |a Τέχνη  |x Περιοδικά 
606 0 |a Μουσεία  |x Περιοδικά 
606 0 |a Art  |x Periodicals 
606 0 |a Museums   |x Periodicals 
712 0 2 |a Royal Academy of Arts  |4 650 
801 |a GR  |b NATIONAL GALLERY  |c 20150302  |g AACR2 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231208  |h SER  |p 036000039941  |q 036000039941  |u SER  |v Year.2024;iss.161:(Year)2023;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240917  |h SER  |p 036000040468  |q 036000040468  |u SER  |v Year.2024;iss.164:(Year)2024;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240625  |h SER  |p 036000040669  |q 036000040669  |u SER  |v Year.2023;iss.157:(Year)2022;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240625  |h SER  |p 036000040670  |q 036000040670  |u SER  |v Year.2022;iss.156:(Year)2022;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240625  |h SER  |p 036000040671  |q 036000040671  |u SER  |v Year.2022;iss.155:(Year)2022;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240625  |h SER  |p 036000040672  |q 036000040672  |u SER  |v Year.2022;iss.154:(Year)2022;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240625  |h SER  |p 036000040673  |q 036000040673  |u SER  |v Year.2022;iss.153:(Year)2021;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240617  |h SER  |p 036000040713  |q 036000040713  |u SER  |v Year.2024;iss.163:(Year)2024;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240313  |h SER  |p 036000041038  |q 036000041038  |u SER  |v Year.2024;iss.162:(Year)2024;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041680  |q 036000041680  |u SER  |v Year.2023;iss.160:(Year)2023;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041681  |q 036000041681  |u SER  |v Year.2023;iss.159:(Year)2023;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041682  |q 036000041682  |u SER  |v Year.2023;iss.158:(Year)2023;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041683  |q 036000041683  |u SER  |v Year.2021;iss.152:(Year)2021;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041684  |q 036000041684  |u SER  |v Year.2021;iss.151:(Year)2021;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041685  |q 036000041685  |u SER  |v Year.2021;iss.150:(Year)2021;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041686  |q 036000041686  |u SER  |v Year.2021;iss.149:(Year)2020;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041687  |q 036000041687  |u SER  |v Year.2020;iss.148:(Year)2020;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041688  |q 036000041688  |u SER  |v Year.2020;iss.147:(Year)2020;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041689  |q 036000041689  |u SER  |v Year.2020;iss.146:(Year)2020;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041690  |q 036000041690  |u SER  |v Year.2020;iss.145:(Year)2019;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041691  |q 036000041691  |u SER  |v Year.2019;iss.144:(Year)2019;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041692  |q 036000041692  |u SER  |v Year.2019;iss.143:(Year)2019;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041693  |q 036000041693  |u SER  |v Year.2019;iss.142:(Year)2019;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041694  |q 036000041694  |u SER  |v Year.2018;iss.137:(Year)2017;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041695  |q 036000041695  |u SER  |v Year.2017;iss.136:(Year)2017;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041696  |q 036000041696  |u SER  |v Year.2017;iss.133:(Year)2016;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041697  |q 036000041697  |u SER  |v Year.2016;iss.132:(Year)2016;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041698  |q 036000041698  |u SER  |v Year.2016;iss.131:(Year)2016;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041711  |q 036000041711  |u SER  |v Year.2016;iss.130:(Year)2016;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041712  |q 036000041712  |u SER  |v Year.2016;iss.129:(Year)2015;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041713  |q 036000041713  |u SER  |v Year.2015;iss.128:(Year)2015;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041714  |q 036000041714  |u SER  |v Year.2015;iss.127:(Year)2015;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041715  |q 036000041715  |u SER  |v Year.2015;iss.126:(Year)2015;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041716  |q 036000041716  |u SER  |v Year.2015;iss.125:(Year)2014;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041717  |q 036000041717  |u SER  |v Year.2014;iss.124:(Year)2014;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041718  |q 036000041718  |u SER  |v Year.2014;iss.123:(Year)2014;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041719  |q 036000041719  |u SER  |v Year.2014;iss.122:(Year)2014;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041720  |q 036000041720  |u SER  |v Year.2013;iss.120:(Year)2013;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041721  |q 036000041721  |u SER  |v Year.2013;iss.119:(Year)2013;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041722  |q 036000041722  |u SER  |v Year.2013;iss.117:(Year)2012;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041723  |q 036000041723  |u SER  |v Year.2012;iss.116:(Year)2012;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041724  |q 036000041724  |u SER  |v Year.2012;iss.115:(Year)2012;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041725  |q 036000041725  |u SER  |v Year.2012;iss.113:(Year)2011;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041726  |q 036000041726  |u SER  |v Year.2011;iss.112:(Year)2011;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041727  |q 036000041727  |u SER  |v Year.2011;iss.111:(Year)2011;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041728  |q 036000041728  |u SER  |v Year.2011;iss.109:(Year)2010;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041729  |q 036000041729  |u SER  |v Year.2010;iss.108:(Year)2010;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041730  |q 036000041730  |u SER  |v Year.2010;iss.107:(Year)2010;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041731  |q 036000041731  |u SER  |v Year.2010;iss.106:(Year)2010;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041732  |q 036000041732  |u SER  |v Year.2010;iss.105:(Year)2009;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041733  |q 036000041733  |u SER  |v Year.2009;iss.104:(Year)2009;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041734  |q 036000041734  |u SER  |v Year.2009;iss.103:(Year)2009;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041735  |q 036000041735  |u SER  |v Year.2009;iss.102:(Year)2009;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041736  |q 036000041736  |u SER  |v Year.2009;iss.101:(Year)2008;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041737  |q 036000041737  |u SER  |v Year.2008;iss.97:(Year)2007;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041738  |q 036000041738  |u SER  |v Year.2007;iss.96:(Year)2007;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041739  |q 036000041739  |u SER  |v Year.2007;iss.94:(Year)2007;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041740  |q 036000041740  |u SER  |v Year.2007;iss.93:(Year)2006;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041741  |q 036000041741  |u SER  |v Year.2006;iss.91:(Year)2006;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041742  |q 036000041742  |u SER  |v Year.2006;iss.90:(Year)2006;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041743  |q 036000041743  |u SER  |v Year.2005;iss.85-Year.2006;iss.89:(Year)2004;(Season)Winter-(Year)2005;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041744  |q 036000041744  |u SER  |v Year.2003;iss.78-Year.2004;iss.84:(Year)2003;(Season)Spring-(Year)2004;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041745  |q 036000041745  |u SER  |v Year.2002;iss.76:(Year)2002;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041746  |q 036000041746  |u SER  |v Year.2002;iss.75:(Year)2002;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041747  |q 036000041747  |u SER  |v Year.2002;iss.74:(Year)2002;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041748  |q 036000041748  |u SER  |v Year.2001;iss.70-Year.2002;iss.73:(Year)2001;(Season)Spring-(Year)2001;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041749  |q 036000041749  |u SER  |v Year.2000;iss.66-Year.2001;iss.69:(Year)2000;(Season)Spring-(Year)2000;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041750  |q 036000041750  |u SER  |v Year.1996;iss.51:(Year)1996;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041751  |q 036000041751  |u SER  |v Year.1996;iss.50:(Year)1996;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041752  |q 036000041752  |u SER  |v Year.1996;iss.49:(Year)1995;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041753  |q 036000041753  |u SER  |v Year.1995;iss.48:(Year)1995;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041754  |q 036000041754  |u SER  |v Year.1995;iss.46:(Year)1995;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041755  |q 036000041755  |u SER  |v Year.1995;iss.45:(Year)1994;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041756  |q 036000041756  |u SER  |v Year.1994;iss.44:(Year)1994;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041757  |q 036000041757  |u SER  |v Year.1994;iss.43:(Year)1994;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041758  |q 036000041758  |u SER  |v Year.1993;iss.38:(Year)1993;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041759  |q 036000041759  |u SER  |v Year.1993;iss.37:(Year)1992;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041760  |q 036000041760  |u SER  |v Year.1992;iss.36:(Year)1992;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231128  |h SER  |p 036000041761  |q 036000041761  |u SER  |v Year.1992;iss.35:(Year)1992;(Season)Summer  |y 0 
853 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |l Year1988:iss18(1988:Spring),Year1992:iss35(1992:Summer)-Year1993:iss38(1993:Spring),Year1994:iss43(1994:Summer)-Year1995:iss46(1995:Spring),Year1995:iss48(1995:Autumn)-Year1996:iss51(1996:Summer),Year2000:iss66(2000:Spring)-Year2002:iss76(2002:Autumn),Year2003:iss78(2003:Spring)-Year2006:iss91(2006:Summer),Year2007:iss93(2006:Winter)-Year2007:iss94(2007:Spring),Year2007:iss96(2007:Autumn)-Year2008:iss97(2007:Winter),Year2009:iss101(2008:Winter)-Year2011:iss109(2010:Winter),Year2011:iss111(2011:Summer)-Year2012:iss113(2011:Winter),Year2012:iss115(2012:Summer)-Year2013:iss117(2012:Winter),Year2013:iss119(2013:Summer)-Year2013:iss120(2013:Autumn),Year2014:iss122(2014:Spring)-Year2017:iss133(2016:Winter),Year2017:iss136(2017:Autumn)-Year2018:iss137(2017:Winter),Year2019:iss142(2019:Spring)-Year2024:iss164(2024:Autumn) 

Παρόμοια τεκμήρια