Highlights . Περιοδικό : Μηνιαίο πολιτιστικό περιοδικό για τον άνθρωπο, τη ζωή και την τέχνη

Κατηγορία Υλικού: Περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Δραγώνας , 2001
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Χωρίς εξώφυλλο
Saved in:
LEADER 12661nas a2200973 4500
001 1-85965
005 20240306110056.0
011 |a 1108-9938 
100 |a 20240306a20012010m y0grey0103 ba 
101 |a gre 
200 1 |a Highlights  |b Περιοδικό  |e Μηνιαίο πολιτιστικό περιοδικό για τον άνθρωπο, τη ζωή και την τέχνη 
210 |a Αθήνα  |c Γιώργος Θ. Δραγώνας   |d 2001-2010 
215 |a τ.  |c εικ. έγχρ.  |d 27 εκ. 
260 |c 2001 
300 |a Από το 13ο τευχ. (Οκτ.-Νοεμ. 2002) εκδίδεται ανά δίμηνο και η αρίθμηση ξεκινά από το Νο1. Μηνιαίο 2000-2001 
300 |a Άλλη μορφή του υπότιτλου: έκδοση για τις τέχνες και τον πολιτισμό. 
326 |a Διμηνιαίο 2001-2010 
606 0 |a Τέχνη  |x Περιοδικά 
606 0 |a Τέχνη, Ελληνική  |z 20ός αιώνας  |x Περιοδικά 
606 0 |a Πολιτισμός  |x Περιοδικά 
606 0 |a Art  |x Periodicals 
606 0 |a Art, Greek  |z 20th ceuntury  |x Periodicals 
606 0 |a Civilization  |x Periodicals 
712 0 2 |a Δραγώνας   |4 650 
801 |a GR  |b NATIONAL GALLERY  |c 20150302  |g AACR2 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240326  |h SER  |p 036000039170  |q 036000039170  |u SER  |v v.2002;iss.13:(Year)2002;(Month)Φεβρουάριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240326  |h SER  |p 036000039171  |q 036000039171  |u SER  |v v.2002;iss.12:(Year)2002;(Month)Ιανουάριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240321  |h SER  |p 036000039218  |q 036000039218  |u SER  |v v.2001;iss.11:(Year)2001;(Month)Δεκέμβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240320  |h SER  |p 036000039219  |q 036000039219  |u SER  |v v.2001;iss.10:(Year)2001;(Month)Νοέμβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240320  |h SER  |p 036000039220  |q 036000039220  |u SER  |v v.2001;iss.9:(Year)2001;(Month)Οκτώβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240320  |h SER  |p 036000039221  |q 036000039221  |u SER  |v v.2001;iss.8:(Year)2001;(Month)Σεπτέμβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240320  |h SER  |p 036000039222  |q 036000039222  |u SER  |v v.2001;iss.7:(Year)2001;(Month)Ιούλιος / Αύγουστος   |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240320  |h SER  |p 036000039223  |q 036000039223  |u SER  |v v.2001;iss.6:(Year)2001;(Month)Ιούνιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240320  |h SER  |p 036000039224  |q 036000039224  |u SER  |v v.2001;iss.5:(Year)2001;(Month)Μάιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240320  |h SER  |p 036000039225  |q 036000039225  |u SER  |v v.2001;iss.4:(Year)2001;(Month)Απρίλιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240320  |h SER  |p 036000039226  |q 036000039226  |u SER  |v v.2001;iss.3:(Year)2001;(Month)Μάρτιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240320  |h SER  |p 036000039227  |q 036000039227  |u SER  |v v.2001;iss.2:(Year)2001;(Month)Φεβρουάριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240320  |h SER  |p 036000039228  |q 036000039228  |u SER  |v v.2001;iss.1:(Year)2001;(Month)Ιανουάριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240320  |h SER  |p 036000039229  |q 036000039229  |u SER  |v v.2000;iss.0:(Year)2000;(Month)Δεκέμβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240307  |h SER  |p 036000039639  |q 036000039639  |u SER  |v v.2006;iss.20:(Year)2006;(Month)Ιανουάριος-Φεβρουάριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039640  |q 036000039640  |u SER  |v v.2010;iss.43:(Year)2010;(Month)Άνοιξη  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039641  |q 036000039641  |u SER  |v v.2009;iss.42:(Year)2009;(Month)Νοέμβριος-Δεκέμβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039642  |q 036000039642  |u SER  |v v.2009;iss.41:(Year)2009;(Month)Αύγουστος-Σεπτέμβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039643  |q 036000039643  |u SER  |v v.2009;iss.40 (39):(Year)2009;(Month)Μάιος-Ιούλιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039644  |q 036000039644  |u SER  |v v.2009;iss.39:(Year)2009;(Month)Μάρτιος-Απρίλιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039645  |q 036000039645  |u SER  |v v.2009;iss.38:(Year)2009;(Month)Ιανουάριος-Φεβρουάριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039646  |q 036000039646  |u SER  |v v.2008;iss.37:(Year)2008;(Month)Νοέμβριος-Δεκέμβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039647  |q 036000039647  |u SER  |v v.2008;iss.36:(Year)2008;(Month)Σεπτέμβριος-Οκτώβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039648  |q 036000039648  |u SER  |v v.2008;iss.35:(Year)2008;(Month)Ιούλιος-Αύγουστος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039649  |q 036000039649  |u SER  |v v.2008;iss.34:(Year)2008;(Month)Μάιος-Ιούνιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039650  |q 036000039650  |u SER  |v v.2008;iss.33:(Year)2008;(Month)Μάρτιος-Απρίλιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039651  |q 036000039651  |u SER  |v v.2008;iss.32:(Year)2008;(Month)Ιανουάριος-Φεβρουάριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039652  |q 036000039652  |u SER  |v v.2007;iss.31:(Year)2007;(Month)Νοέμβριος-Δεκέμβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039653  |q 036000039653  |u SER  |v v.2007;iss.30:(Year)2007;(Month)Σεπτέμβριος-Οκτώβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039654  |q 036000039654  |u SER  |v v.2007;iss.29:(Year)2007;(Month)Ιούλιος-Αύγουστος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039655  |q 036000039655  |u SER  |v v.2007;iss.28:(Year)2007;(Month)Μάιος-Ιούνιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039656  |q 036000039656  |u SER  |v v.2007;iss.27:(Year)2007;(Month)Μάρτιος-Απρίλιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039657  |q 036000039657  |u SER  |v v.2007;iss.26:(Year)2007;(Month)Ιανουάριος-Φεβρουάριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039658  |q 036000039658  |u SER  |v v.2006;iss.25:(Year)2006;(Month)Νοέμβριος-Δεκέμβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039659  |q 036000039659  |u SER  |v v.2006;iss.24:(Year)2006;(Month)Σεπτέμβριος-Οκτώβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039660  |q 036000039660  |u SER  |v v.2006;iss.23:(Year)2006;(Month)Ιούλιος-Αύγουστος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039661  |q 036000039661  |u SER  |v v.2006;iss.22:(Year)2006;(Month)Μάιος-Ιούνιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039662  |q 036000039662  |u SER  |v v.2006;iss.21:(Year)2006;(Month)Μάρτιος-Απρίλιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039663  |q 036000039663  |u SER  |v v.2005;iss.19:(Year)2005;(Month)Νοέμβριος-Δεκέμβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039664  |q 036000039664  |u SER  |v v.2005;iss.18:(Year)2005;(Month)Σεπτέμβριος-Οκτώβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039665  |q 036000039665  |u SER  |v v.2005;iss.17:(Year)2005;(Month)Ιούλιος-Αύγουστος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039666  |q 036000039666  |u SER  |v v.2005;iss.16:(Year)2005;(Month)Μάιος-Ιούνιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039667  |q 036000039667  |u SER  |v v.2005;iss.15:(Year)2005;(Month)Μάρτιος-Απρίλιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039668  |q 036000039668  |u SER  |v v.2005;iss.14:(Year)2005;(Month)Ιανουάριος-Φεβρουάριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039669  |q 036000039669  |u SER  |v v.2004;iss.13:(Year)2004;(Month)Νοέμβριος-Δεκέμβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039670  |q 036000039670  |u SER  |v v.2004;iss.12:(Year)2004;(Month)Σεπτέμβριος-Οκτώβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039671  |q 036000039671  |u SER  |v v.2004;iss.11:(Year)2004;(Month)Ιούλιος-Αύγουστος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039672  |q 036000039672  |u SER  |v v.2004;iss.10:(Year)2004;(Month)Μάιος-Ιούνιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039673  |q 036000039673  |u SER  |v v.2004;iss.9:(Year)2004;(Month)Μάρτιος-Απρίλιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039674  |q 036000039674  |u SER  |v v.2004;iss.8:(Year)2004;(Month)Ιανουάριος-Φεβρουάριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039675  |q 036000039675  |u SER  |v v.2003;iss.7:(Year)2003;(Month)Νοέμβριος-Δεκέμβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039676  |q 036000039676  |u SER  |v v.2003;iss.6:(Year)2003;(Month)Σεπτέμβριος-Οκτώβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039677  |q 036000039677  |u SER  |v v.2003;iss.5:(Year)2003;(Month)Ιούνιος-Αύγουστος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039678  |q 036000039678  |u SER  |v v.2003;iss.4:(Year)2003;(Month)Απρίλιος-Μάιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039679  |q 036000039679  |u SER  |v v.2003;iss.3:(Year)2003;(Month)Φεβρουάριος-Μάρτιος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039680  |q 036000039680  |u SER  |v v.2002;iss.2:(Year)2002-2003;(Month)Δεκέμβριος-Ιανουάριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240306  |h SER  |p 036000039681  |q 036000039681  |u SER  |v v.2002;iss.1:(Year)2002;(Month)Οκτώβριος-Νοέμβριος  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240313  |h SER  |p 036000041033  |q 036000041033  |u SER  |v v.2005;iss.19 (Supplement):(Year)2005;(Month)Νοέμβριος-Δεκέμβριος  |y 0 
853 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |l v.2001:iss.1(2001:Ιανουάριος)-v.2002:iss.13(2002:Φεβρουάριος) v.2002:iss.1(2002:Οκτώβριος-Νοέμβριος);v.2002:iss.2(2002-2003:Δεκέμβριος-Ιανουάριος);v.2003:iss.3(2003:Φεβρουάριος-Μάρτιος);v.2003:iss.4(2003:Απρίλιος-Μάιος);v.2003:iss.5(2003:Ιούνιος-Αύγουστος);v.2003:iss.6(2003:Σεπτέμβριος-Οκτώβριος);v.2003:iss.7(2003:Νοέμβριος-Δεκέμβριος);v.2004:iss.8(2004:Ιανουάριος-Φεβρουάριος);v.2004:iss.9(2004:Μάρτιος-Απρίλιος);v.2004:iss.10(2004:Μάιος-Ιούνιος);v.2004:iss.11(2004:Ιούλιος-Αύγουστος);v.2004:iss.12(2004:Σεπτέμβριος-Οκτώβριος);v.2004:iss.13(2004:Νοέμβριος-Δεκέμβριος);v.2005:iss.14(2005:Ιανουάριος-Φεβρουάριος);v.2005:iss.15(2005:Μάρτιος-Απρίλιος);v.2005:iss.16(2005:Μάιος-Ιούνιος);v.2005:iss.17(2005:Ιούλιος-Αύγουστος);v.2005:iss.18(2005:Σεπτέμβριος-Οκτώβριος);v.2005:iss.19(2005:Νοέμβριος-Δεκέμβριος);v.2005:iss.19 (Supplement)(2005:Νοέμβριος-Δεκέμβριος);v.2006:iss.20(2006:Ιανουάριος-Φεβρουάριος);v.2006:iss.21(2006:Μάρτιος-Απρίλιος);v.2006:iss.22(2006:Μάιος-Ιούνιος);v.2006:iss.23(2006:Ιούλιος-Αύγουστος);v.2006:iss.24(2006:Σεπτέμβριος-Οκτώβριος);v.2006:iss.25(2006:Νοέμβριος-Δεκέμβριος);v.2007:iss.26(2007:Ιανουάριος-Φεβρουάριος);v.2007:iss.27(2007:Μάρτιος-Απρίλιος);v.2007:iss.28(2007:Μάιος-Ιούνιος);v.2007:iss.29(2007:Ιούλιος-Αύγουστος);v.2007:iss.30(2007:Σεπτέμβριος-Οκτώβριος);v.2007:iss.31(2007:Νοέμβριος-Δεκέμβριος);v.2008:iss.32(2008:Ιανουάριος-Φεβρουάριος);v.2008:iss.33(2008:Μάρτιος-Απρίλιος);v.2008:iss.34(2008:Μάιος-Ιούνιος);v.2008:iss.35(2008:Ιούλιος-Αύγουστος);v.2008:iss.36(2008:Σεπτέμβριος-Οκτώβριος);v.2008:iss.37(2008:Νοέμβριος-Δεκέμβριος);v.2009:iss.38(2009:Ιανουάριος-Φεβρουάριος);v.2009:iss.39(2009:Μάρτιος-Απρίλιος);v.2009:iss.40 (39)(2009:Μάιος-Ιούλιος);v.2009:iss.41(2009:Αύγουστος-Σεπτέμβριος);v.2009:iss.42(2009:Νοέμβριος-Δεκέμβριος);v.2010:iss.43(2010:Άνοιξη) 

Παρόμοια τεκμήρια