Flash Art (International) . Περιοδικό

Προηγούμενος τίτλος: Flash Art The Leading European Art Magazine
Flash Art The Largest European Art Magazine
Κατηγορία Υλικού: Περιοδικό
Γλώσσα: English
Έκδοση: Milano : Giancarlo Politi Editore, 1980
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Χωρίς εξώφυλλο
Saved in:
LEADER 23124nas a2201777 4500
001 1-85608
005 20231103115715.0
011 |a 0394-1493 
100 |a 20231018a1980####m y0grey0103 ba 
101 |a eng 
200 1 |a Flash Art (International)  |b Περιοδικό 
207 0 |a No.88-89 (March-April 1979)- 
210 |a Milano  |c Giancarlo Politi Editore  |d 1980- 
260 |c 1980 
300 |a Από το τεύχος 290 (May-June 2013) αλλάζουν οι διαστάσεις του περιοδικού, το εξώφυλλο και το λογότυπο.Το τεύχος 290 έχει εκδοθεί με δύο εξώφυλλα.Ευρετηριάζεται επιλεκτικά στο : ARTbibliographies modern (ABM). 
326 |a Διμηνιαίο 
326 |a Τριμηνιαίο από το 2020 
430 1 |t Flash Art  |e The Leading European Art Magazine 
430 1 |t Flash Art  |e The Largest European Art Magazine 
606 0 |a Τέχνη  |x Περιοδικά 
606 0 |a Πρωτοπορία (Αισθητική)  |x Περιοδικά 
606 0 |a Art  |x Periodicals 
606 0 |a Avant-garde (Aesthetics)  |x Periodicals 
712 0 2 |a Giancarlo Politi Editore  |4 650 
801 |a GR  |b NATIONAL GALLERY  |c 20150302  |g AACR2 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037031  |q 036000037031  |u SER  |v v.XXXVIII;iss.240:(Year)2005;(Month)January-February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037032  |q 036000037032  |u SER  |v v.XXXVIII;iss.241:(Year)2005;(Month)March-April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037033  |q 036000037033  |u SER  |v v.XXXVIII;iss.244:(Year)2005;(Month)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037034  |q 036000037034  |u SER  |v v.XXXVIII;iss.245:(Year)2005;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037035  |q 036000037035  |u SER  |v v.XXXIX;iss.246-v.XXXIX;iss.248:(Year)2006;(Month)January-February-(Year)2006;(Month)May-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037036  |q 036000037036  |u SER  |v v.XXXIX;iss.249-v.XXXIX;iss.251:(Year)2006;(Month)July-September-(Year)2006;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037037  |q 036000037037  |u SER  |v v.XL;iss.252-v.XL;iss.254:(Year)2007;(Month)January-February-(Year)2007;(Month)May-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037038  |q 036000037038  |u SER  |v v.XL;iss.255-v.XL;iss.257:(Year)2007;(Month)July-September-(Year)2007;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037039  |q 036000037039  |u SER  |v v.XXXIV;iss.216-v.XXXIV;iss.218:(Year)2001;(Month)January-February-(Year)2001;(Month)May-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037040  |q 036000037040  |u SER  |v v.XXXIV;iss.219-v.XXXIV;iss.221:(Year)2001;(Month)July-September-(Year)2001;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037041  |q 036000037041  |u SER  |v v.XXXV;iss.222-v.XXXV;iss.224:(Year)2002;(Month)January-February-(Year)2002;(Month)May-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037042  |q 036000037042  |u SER  |v v.XXXV;iss.225-v.XXXV;iss.227:(Year)2002;(Month)July-September-(Year)2002;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037043  |q 036000037043  |u SER  |v v.XXXVI;iss.230:(Year)2003;(Month)May-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037044  |q 036000037044  |u SER  |v v.XXXVI;iss.229:(Year)2003;(Month)March-April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037045  |q 036000037045  |u SER  |v v.XXXVI;iss.233:(Year)2003;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037046  |q 036000037046  |u SER  |v v.XXXVI;iss.232:(Year)2003;(Month)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037047  |q 036000037047  |u SER  |v v.XXXVI;iss.231:(Year)2003;(Month)July-September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037048  |q 036000037048  |u SER  |v v.XXXVII;iss.237-v.XXXVII;iss.239:(Year)2004;(Month)July-September-(Year)2004;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037049  |q 036000037049  |u SER  |v v.XXXVII;iss.234-v.XXXVII;iss.236:(Year)2004;(Month)January-February-(Year)2004;(Month)May-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037050  |q 036000037050  |u SER  |v v.XXIV;iss.158:(Year)1991;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037051  |q 036000037051  |u SER  |v v.XXIV;iss.159:(Year)1991;(Month)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037052  |q 036000037052  |u SER  |v v.XXIV;iss.160:(Year)1991;(Month)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037053  |q 036000037053  |u SER  |v v.XXV;iss.164:(Year)1992;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037054  |q 036000037054  |u SER  |v v.XXIX;iss.188:(Year)1996;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037055  |q 036000037055  |u SER  |v v.XXXI;iss.198:(Year)1998;(Month)January-February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037056  |q 036000037056  |u SER  |v v.XXXI;iss.199:(Year)1998;(Month)March-April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037057  |q 036000037057  |u SER  |v v.XXXII;iss.207-v.XXXII;iss.209:(Year)1999;(Month)Summer-(Year)1999;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037058  |q 036000037058  |u SER  |v v.XXXII;iss.204-v.XXXII;iss.206:(Year)1999;(Month)January-February-(Year)1999;(Month)May-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037059  |q 036000037059  |u SER  |v v.XXXIII;iss.210-v.XXXIII;iss.212:(Year)2000;(Month)January-February-(Year)2000;(Month)May-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231019  |h SER  |p 036000037060  |q 036000037060  |u SER  |v v.XXXIII;iss.213-v.XXXIII;iss.215:(Year)2000;(Month)Summer-(Year)2000;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231018  |h SER  |p 036000037061  |q 036000037061  |u SER  |v v.141-v.143:(Year)1988;(Month)Summer-(Year)1988;(Month)November/December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231018  |h SER  |p 036000037062  |q 036000037062  |u SER  |v v.138-v.140:(Year)1988;(Month)January/February-(Year)1988;(Month)May-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231018  |h SER  |p 036000037063  |q 036000037063  |u SER  |v v.135-v.137:(Year)1987;(Month)Summer-(Year)1987;(Month)November/December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231018  |h SER  |p 036000037064  |q 036000037064  |u SER  |v v.132-v.134:(Year)1987;(Month)February/March-(Year)1987;(Month)May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231018  |h SER  |p 036000037065  |q 036000037065  |u SER  |v v.129-v.131:(Year)1986;(Month)Summer-(Year)1986;(Month)December 1986/January 1987  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231018  |h SER  |p 036000037066  |q 036000037066  |u SER  |v v.125-v.128:(Year)1985;(Month)December 1985/January 1986-(Year)1986;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231018  |h SER  |p 036000037067  |q 036000037067  |u SER  |v v.120-v.124:(Year)1985;(Month)January-(Year)1985;(Month)October/November  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231018  |h SER  |p 036000037068  |q 036000037068  |u SER  |v v.118:(Year)1984;(Month)July  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231018  |h SER  |p 036000037069  |q 036000037069  |u SER  |v v.119:(Year)1984;(Month)September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231018  |h SER  |p 036000037070  |q 036000037070  |u SER  |v v.116:(Year)1984;(Month)March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231018  |h SER  |p 036000037071  |q 036000037071  |u SER  |v v.88-89:(Year)1979;(Month)March/April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038461  |q 036000038461  |u SER  |v v.56;iss.343:(Year)2023;(Month)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038462  |q 036000038462  |u SER  |v v.56;iss.342:(Year)2023;(Month)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038463  |q 036000038463  |u SER  |v v.55;iss.341:(Year)2023;(Month)Winter 2022  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038464  |q 036000038464  |u SER  |v v.55;iss.340:(Year)2022;(Month)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038465  |q 036000038465  |u SER  |v v.55;iss.339:(Year)2022;(Month)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038466  |q 036000038466  |u SER  |v v.55;iss.338:(Year)2022;(Month)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038467  |q 036000038467  |u SER  |v v.54;iss.337:(Year)2022;(Month)Winter 2021  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038468  |q 036000038468  |u SER  |v v.54;iss.336:(Year)2021;(Month)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038469  |q 036000038469  |u SER  |v v.54;iss.335:(Year)2021;(Month)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038470  |q 036000038470  |u SER  |v v.54;iss.334:(Year)2021;(Month)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038471  |q 036000038471  |u SER  |v v.53;iss.333:(Year)2021;(Month)Winter 2020  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038472  |q 036000038472  |u SER  |v v.53;iss.332:(Year)2020;(Month)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038473  |q 036000038473  |u SER  |v v.53;iss.331:(Year)2020;(Month)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038474  |q 036000038474  |u SER  |v v.53;iss.330:(Year)2020;(Month)April-May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038475  |q 036000038475  |u SER  |v v.53;iss.329:(Year)2020;(Month)February-March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038476  |q 036000038476  |u SER  |v v.52;iss.328:(Year)2019;(Month)November-January 2020  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038477  |q 036000038477  |u SER  |v v.52;iss.327:(Year)2019;(Month)September-October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038478  |q 036000038478  |u SER  |v v.52;iss.326:(Year)2019;(Month)June-August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038479  |q 036000038479  |u SER  |v v.52;iss.325:(Year)2019;(Month)April-May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038480  |q 036000038480  |u SER  |v v.52;iss.324:(Year)2019;(Month)February-March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038481  |q 036000038481  |u SER  |v v.52;iss.323:(Year)2018;(Month)November-January 2019  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038482  |q 036000038482  |u SER  |v v.51;iss.322:(Year)2018;(Month)September-October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038483  |q 036000038483  |u SER  |v v.51;iss.321:(Year)2018;(Month)June-August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038484  |q 036000038484  |u SER  |v v.51;iss.320:(Year)2018;(Month)May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038485  |q 036000038485  |u SER  |v v.51;iss.319:(Year)2018;(Month)March-April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231101  |h SER  |p 036000038486  |q 036000038486  |u SER  |v v.51;iss.318:(Year)2018;(Month)January-February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038487  |q 036000038487  |u SER  |v v.50;iss.317:(Year)2017;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038488  |q 036000038488  |u SER  |v v.50;iss.316:(Year)2017;(Month)September-October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038489  |q 036000038489  |u SER  |v v.50;iss.315:(Year)2017;(Month)June-July-August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038490  |q 036000038490  |u SER  |v v.50;iss.314:(Year)2017;(Month)May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038491  |q 036000038491  |u SER  |v v.50;iss.313:(Year)2017;(Month)March-April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038492  |q 036000038492  |u SER  |v v.49;iss.311:(Year)2016;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038493  |q 036000038493  |u SER  |v v.49;iss.310:(Year)2016;(Month)September-October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038494  |q 036000038494  |u SER  |v v.49;iss.309:(Year)2016;(Month)June-July-August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038495  |q 036000038495  |u SER  |v v.49;iss.308:(Year)2016;(Month)May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038496  |q 036000038496  |u SER  |v v.49;iss.307:(Year)2016;(Month)March-April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038497  |q 036000038497  |u SER  |v v.49;iss.306:(Year)2016;(Month)January-February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038498  |q 036000038498  |u SER  |v v.48;iss.305:(Year)2015;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038499  |q 036000038499  |u SER  |v v.48;iss.304:(Year)2015;(Month)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038500  |q 036000038500  |u SER  |v v.48;iss.303:(Year)2015;(Month)July-August-September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038501  |q 036000038501  |u SER  |v v.48;iss.302:(Year)2015;(Month)May-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038502  |q 036000038502  |u SER  |v v.48;iss.301:(Year)2015;(Month)March-April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038503  |q 036000038503  |u SER  |v v.48;iss.300:(Year)2015;(Month)January-February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038504  |q 036000038504  |u SER  |v v.47;iss.297:(Year)2014;(Month)July-August-September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038505  |q 036000038505  |u SER  |v v.47;iss.296:(Year)2014;(Month)May-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038506  |q 036000038506  |u SER  |v v.47;iss.294:(Year)2014;(Month)January-February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038507  |q 036000038507  |u SER  |v v.46;iss.293:(Year)2013;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038508  |q 036000038508  |u SER  |v v.46;iss.292:(Year)2013;(Month)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038509  |q 036000038509  |u SER  |v v.46;iss.291:(Year)2013;(Month)July-August-September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038510  |q 036000038510  |u SER  |v v.46;iss.290:(Year)2013;(Month)May-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038511  |q 036000038511  |u SER  |v v.46;iss.289:(Year)2013;(Month)March-April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038512  |q 036000038512  |u SER  |v v.XLVI;iss.288:(Year)2013;(Month)January-February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038513  |q 036000038513  |u SER  |v v.XLV;iss.287:(Year)2012;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038514  |q 036000038514  |u SER  |v v.XLV;iss.286:(Year)2012;(Month)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038515  |q 036000038515  |u SER  |v v.XLV;iss.285:(Year)2012;(Month)July-August-September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038516  |q 036000038516  |u SER  |v v.XLV;iss.284:(Year)2012;(Month)May-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038517  |q 036000038517  |u SER  |v v.XLV;iss.283:(Year)2012;(Month)March-April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038518  |q 036000038518  |u SER  |v v.XLV;iss.282:(Year)2012;(Month)January-February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038519  |q 036000038519  |u SER  |v v.XLIV;iss.281:(Year)2011;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038520  |q 036000038520  |u SER  |v v.XLIV;iss.280:(Year)2011;(Month)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038521  |q 036000038521  |u SER  |v v.XLIV;iss.279:(Year)2011;(Month)July-September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038522  |q 036000038522  |u SER  |v v.XLIV;iss.278:(Year)2011;(Month)May-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038523  |q 036000038523  |u SER  |v v.XLIV;iss.277:(Year)2011;(Month)March-April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038524  |q 036000038524  |u SER  |v v.XLIV;iss.276:(Year)2011;(Month)January-February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038525  |q 036000038525  |u SER  |v v.XLIII;iss.275:(Year)2010;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038526  |q 036000038526  |u SER  |v v.XLIII;iss.274:(Year)2010;(Month)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038527  |q 036000038527  |u SER  |v v.XLIII;iss.273:(Year)2010;(Month)July-September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038528  |q 036000038528  |u SER  |v v.XLIII;iss.272:(Year)2010;(Month)May-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038529  |q 036000038529  |u SER  |v v.XLIII;iss.271:(Year)2010;(Month)March-April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038530  |q 036000038530  |u SER  |v v.XLIII;iss.270:(Year)2010;(Month)January-February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038531  |q 036000038531  |u SER  |v v.XLII;iss.269:(Year)2009;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038532  |q 036000038532  |u SER  |v v.XLII;iss.268:(Year)2009;(Month)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038533  |q 036000038533  |u SER  |v v.XLII;iss.267:(Year)2009;(Month)July-September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038534  |q 036000038534  |u SER  |v v.XLII;iss.266:(Year)2009;(Month)May-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038535  |q 036000038535  |u SER  |v v.XLII;iss.265:(Year)2009;(Month)March-April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038536  |q 036000038536  |u SER  |v v.XLII;iss.264:(Year)2009;(Month)January-February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038537  |q 036000038537  |u SER  |v v.XLI;iss.263:(Year)2008;(Month)November-December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038538  |q 036000038538  |u SER  |v v.XLI;iss.262:(Year)2008;(Month)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038539  |q 036000038539  |u SER  |v v.XLI;iss.261:(Year)2008;(Month)July-September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038540  |q 036000038540  |u SER  |v v.XLI;iss.260:(Year)2008;(Month)May-June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038541  |q 036000038541  |u SER  |v v.XLI;iss.258:(Year)2008;(Month)January-February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |f Μπότσου Χριστίνα  |h SER  |p 036000038689  |q 036000038689  |u SER  |v v.56;iss.344:(Year)2023;(Month)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20241011  |h SER  |p 036000040390  |q 036000040390  |u SER  |v v.56;iss.348:(Year)2024;(Month)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240313  |h SER  |p 036000041035  |q 036000041035  |u SER  |v v.56;iss.345:(Year)2023;(Month)Winter  |y 0 
