Grande Galerie . Περιοδικό : Le Journal du Louvre

Κατηγορία Υλικού: Περιοδικό
Γλώσσα: French
Έκδοση: Paris : Musée du Louvre, 2007
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Χωρίς εξώφυλλο
Saved in:
LEADER 09948nas a2201009 4500
001 1-85610
005 20231020140805.0
011 |a 1959-1764 
100 |a 20231020a2007####m y0grey0103 ba 
101 |a fre 
200 1 |a Grande Galerie  |b Περιοδικό  |e Le Journal du Louvre 
207 0 |a No 3 (mars/avri/mai 2008) 
210 |a Paris  |c Musée du Louvre   |d 2007- 
215 |d 28 εκ. 
260 |c 2007 
326 |a Τριμηνιαίο 
601 |a Musée du Louvre (Paris, France)  |x Periodicals 
606 0 |a Τέχνη  |x Περιοδικά 
606 0 |a Art  |x Periodicals 
712 0 2 |a Musée du Louvre  |c Paris  |4 650 
801 |a GR  |b NATIONAL GALLERY  |c 20150302  |g AACR2 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037001  |q 036000037001  |u SER  |v iss.3:(Year)2008;(Season)mars  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037002  |q 036000037002  |u SER  |v iss.62:(Year)2023;(Season)printemps  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037003  |q 036000037003  |u SER  |v iss.7:(Year)2008;(Season)mars  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037004  |q 036000037004  |u SER  |v iss.8:(Year)2009;(Season)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037005  |q 036000037005  |u SER  |v iss.10:(Year)2009;(Season)decembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037006  |q 036000037006  |u SER  |v iss.11:(Year)2010;(Season)mars  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037007  |q 036000037007  |u SER  |v iss.12:(Year)2010;(Season)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037008  |q 036000037008  |u SER  |v iss.13:(Year)2010;(Season)septembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037009  |q 036000037009  |u SER  |v iss.14:(Year)2010;(Season)decembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037010  |q 036000037010  |u SER  |v iss.15:(Year)2011;(Season)mars  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037011  |q 036000037011  |u SER  |v iss.16:(Year)2011;(Season)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037012  |q 036000037012  |u SER  |v iss.17:(Year)2011;(Season)septembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037013  |q 036000037013  |u SER  |v iss.18:(Year)2011;(Season)decembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037014  |q 036000037014  |u SER  |v iss.19:(Year)2012;(Season)mars  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037015  |q 036000037015  |u SER  |v iss.20:(Year)2012;(Season)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037016  |q 036000037016  |u SER  |v iss.22:(Year)2012;(Season)decembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037017  |q 036000037017  |u SER  |v iss.23:(Year)2013;(Season)mars  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037018  |q 036000037018  |u SER  |v iss.24:(Year)2013;(Season)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037019  |q 036000037019  |u SER  |v iss.31:(Year)2015;(Season)mars  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037020  |q 036000037020  |u SER  |v iss.32:(Year)2015;(Season)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037021  |q 036000037021  |u SER  |v iss.33:(Year)2015;(Season)septembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037022  |q 036000037022  |u SER  |v iss.34:(Year)2015;(Season)decembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037023  |q 036000037023  |u SER  |v iss.35:(Year)2016;(Season)mars  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037024  |q 036000037024  |u SER  |v iss.36:(Year)2016;(Season)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037025  |q 036000037025  |u SER  |v iss.37:(Year)2016;(Season)septembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037026  |q 036000037026  |u SER  |v iss.38:(Year)2016;(Season)decembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037027  |q 036000037027  |u SER  |v iss.1 (hors-serie):(Year)2017;(Season)mars  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037028  |q 036000037028  |u SER  |v iss.40:(Year)2017;(Season)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037029  |q 036000037029  |u SER  |v iss.42:(Year)2017;(Season)decembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000037030  |q 036000037030  |u SER  |v iss.43:(Year)2018;(Season)mars  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038714  |q 036000038714  |u SER  |v iss.Agenda:(Year)2015;(Season)mars-avril-mai  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038715  |q 036000038715  |u SER  |v iss.Agenda:(Year)2018;(Season)juin-juillet-août  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038716  |q 036000038716  |u SER  |v iss.Agenda:(Year)2018;(Season)décembre-janvier-février  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038717  |q 036000038717  |u SER  |v iss.Agenda:(Year)2019;(Season)mars-avril-mai  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038718  |q 036000038718  |u SER  |v iss.Agenda:(Year)2019;(Season)septembre-octobre-novembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038719  |q 036000038719  |u SER  |v iss.Agenda:(Year)2020;(Season)mars-avril-mai  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 03600003872  |q 03600003872  |u SER  |v iss.47:(Year)2019;(Season)printemps  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038720  |q 036000038720  |u SER  |v iss.Agenda:(Year)2020;(Season)septembre-octobre-novembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038721  |q 036000038721  |u SER  |v iss.Agenda:(Year)2022;(Season)mars-avril-mai  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038722  |q 036000038722  |u SER  |v iss.Agenda:(Year)2023;(Season)septembre-octobre-novembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231024  |h SER  |p 036000038723  |q 036000038723  |u SER  |v iss.Agenda:(Year)2023;(Season)mars-avril-mai  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000038724  |q 036000038724  |u SER  |v iss.hors-serie:(Year)2018;(Season)mai  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000038725  |q 036000038725  |u SER  |v iss.44:(Year)2018;(Season)été  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000038726  |q 036000038726  |u SER  |v iss.45:(Year)2018;(Season)automne  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000038727  |q 036000038727  |u SER  |v iss.46:(Year)2018;(Season)hiver  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000038729  |q 036000038729  |u SER  |v iss.48:(Year)2019;(Season)été  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000038730  |q 036000038730  |u SER  |v iss.49:(Year)2019;(Season)automne  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000038731  |q 036000038731  |u SER  |v iss.51:(Year)2020;(Season)printemps  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000038732  |q 036000038732  |u SER  |v iss.52:(Year)2020;(Season)automne  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000038733  |q 036000038733  |u SER  |v iss.53:(Year)2020;(Season)hiver  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000038734  |q 036000038734  |u SER  |v iss.54:(Year)2021;(Season)printemps  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000038735  |q 036000038735  |u SER  |v iss.55:(Year)2021;(Season)été  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000038736  |q 036000038736  |u SER  |v iss.57:(Year)2021;(Season)hiver  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000038737  |q 036000038737  |u SER  |v iss.58:(Year)2022;(Season)printemps  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000038738  |q 036000038738  |u SER  |v iss.59:(Year)2022;(Season)été  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000038739  |q 036000038739  |u SER  |v iss.60:(Year)2022;(Season)automne  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000038740  |q 036000038740  |u SER  |v iss.64:(Year)2023;(Season)automne  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231020  |h SER  |p 036000038741  |q 036000038741  |u SER  |v iss.63:(Year)2023;(Season)été  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240219  |h SER  |p 036000039796  |q 036000039796  |u SER  |v iss.Agenda:(Year)2023-2024;(Season)hiver  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240216  |h SER  |p 036000039799  |q 036000039799  |u SER  |v iss.65:(Year)2023-2024;(Season)hiver  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240902  |h SER  |p 036000040500  |q 036000040500  |u SER  |v iss.Agenda:(Year)2024;(Season)septembre-octobre-novembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240902  |h SER  |p 036000040501  |q 036000040501  |u SER  |v iss.68:(Year)2024;(Season)automne  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240708  |h SER  |p 036000040656  |q 036000040656  |u SER  |v iss.67:(Year)2024;(Season)été  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240401  |h SER  |p 036000040969  |q 036000040969  |u SER  |v iss.Agenda:(Year)2024;(Season)mars-avril-mai  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240401  |h SER  |p 036000040970  |q 036000040970  |u SER  |v iss.66:(Year)2024;(Season)printemps  |y 0 
853 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |l iss.3(2008:mars),iss.7(2008:mars)-iss.8(2009:juin),iss.10(2009:decembre)-iss.20(2012:juin),iss.22(2012:decembre)-iss.24(2013:juin),iss.31(2015:mars) iss.Agenda(2015:mars-avril-mai);iss.32(2015:juin)-iss.38(2016:decembre) iss.1 (hors-serie)(2017:mars);iss.40(2017:juin),iss.42(2017:decembre)-iss.43(2018:mars) iss.hors-serie(2018:mai);iss.44(2018:été) iss.Agenda(2018:juin-juillet-août);iss.45(2018:automne)-iss.46(2018:hiver) iss.Agenda(2018:décembre-janvier-février);iss.47(2019:printemps) iss.Agenda(2019:mars-avril-mai);iss.48(2019:été)-iss.49(2019:automne) iss.Agenda(2019:septembre-octobre-novembre);iss.51(2020:printemps) iss.Agenda(2020:mars-avril-mai);iss.52(2020:automne) iss.Agenda(2020:septembre-octobre-novembre);iss.53(2020:hiver)-iss.55(2021:été),iss.57(2021:hiver)-iss.58(2022:printemps) iss.Agenda(2022:mars-avril-mai);iss.59(2022:été)-iss.60(2022:automne),iss.62(2023:printemps) iss.Agenda(2023:mars-avril-mai);iss.63(2023:été)-iss.64(2023:automne) iss.Agenda(2023:septembre-octobre-novembre);iss.65(2023-2024:hiver);iss.Agenda(2023-2024:hiver);iss.66(2024:printemps) iss.Agenda(2024:mars-avril-mai);iss.67(2024:été)-iss.68(2024:automne) iss.Agenda(2024:septembre-octobre-novembre) 

Παρόμοια τεκμήρια