International journal of arts management . Περιοδικό

Κατηγορία Υλικού: Περιοδικό
Γλώσσα: English
Έκδοση: Montréal : Chair in Arts Management, École des hautes études commerciales, 1998
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Χωρίς εξώφυλλο
Saved in:
LEADER 09598nas a2201093 4500
001 1-85611
005 20240219125413.0
011 |a 1480-8986 
100 |a 20231025a1998####m y0grey0103 ba 
101 |a eng 
200 1 |a International journal of arts management  |b Περιοδικό 
207 0 |a vol.2, no.2, (Winter 2000)  
210 |a Montréal  |c Chair in Arts Management, École des hautes études commerciales  |d 1998- 
215 |a v. 
260 |c 1998 
300 |a Από τον Ιανουάριο του 2024 (vol. 27, No 2, Winter 2024) το περιοδικό εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά 
326 |a Τριμηνιαίο 
606 0 |a Τέχνη  |x Περιοδικά 
606 0 |a Μουσεία  |x Διοίκηση και οργάνωση  |x Περιοδικά 
606 0 |a Τέχνη  |x Μάρκετινγκ  |x Περιοδικά 
606 0 |a Art  |x Periodicals 
606 0 |a Arts Management  |x Periodicals 
606 0 |a Museums Management  |x Periodicals 
606 0 |a Art Marketing  |x Periodicals 
712 0 2 |a Chair in Arts Management, École des hautes études commerciales  |4 650 
801 |a GR  |b NATIONAL GALLERY  |c 20150302  |g AACR2 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038418  |q 036000038418  |u SER  |v v.25;no.2:Year.2023;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038419  |q 036000038419  |u SER  |v v.25;no.1:Year.2022;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038420  |q 036000038420  |u SER  |v v.24;no.3:Year.2022;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038421  |q 036000038421  |u SER  |v v.24;no.2:Year.2022;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038422  |q 036000038422  |u SER  |v v.24;no.1:Year.2021;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038423  |q 036000038423  |u SER  |v v.23;no.3:Year.2021;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038424  |q 036000038424  |u SER  |v v.23;no.2:Year.2021;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038425  |q 036000038425  |u SER  |v v.23;no.1:Year.2020;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038426  |q 036000038426  |u SER  |v v.22;no.3:Year.2020;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038427  |q 036000038427  |u SER  |v v.22;no.2:Year.2020;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038428  |q 036000038428  |u SER  |v v.22;no.1:Year.2019;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038429  |q 036000038429  |u SER  |v v.21;no.3:Year.2019;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038430  |q 036000038430  |u SER  |v v.21;no.2:Year.2019;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038431  |q 036000038431  |u SER  |v v.20;no.3:Year.2018;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038432  |q 036000038432  |u SER  |v v.20;no.2:Year.2018;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038433  |q 036000038433  |u SER  |v v.20;no.1:Year.2017;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038434  |q 036000038434  |u SER  |v v.19;no.3:Year.2017;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038435  |q 036000038435  |u SER  |v v.19;no.2:Year.2017;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038436  |q 036000038436  |u SER  |v v.19;no.1:Year.2016;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038437  |q 036000038437  |u SER  |v v.18;no.2:Year.2016;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038438  |q 036000038438  |u SER  |v v.18;no.1:Year.2015;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038439  |q 036000038439  |u SER  |v v.17;no.3:Year.2015;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038440  |q 036000038440  |u SER  |v v.17;no.2:Year.2015;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038441  |q 036000038441  |u SER  |v v.17;no.1:Year.2014;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038442  |q 036000038442  |u SER  |v v.16;no.3:Year.2014;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038443  |q 036000038443  |u SER  |v v.16;no.2:Year.2014;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038444  |q 036000038444  |u SER  |v v.16;no.1:Year.2013;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038445  |q 036000038445  |u SER  |v v.15;no.3:Year.2013;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038446  |q 036000038446  |u SER  |v v.15;no.2:Year.2013;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038447  |q 036000038447  |u SER  |v v.15;no.1:Year.2012;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038448  |q 036000038448  |u SER  |v v.14;no.3:Year.2012;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038449  |q 036000038449  |u SER  |v v.14;no.2:Year.2012;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038450  |q 036000038450  |u SER  |v v.14;no.1:Year.2011;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038451  |q 036000038451  |u SER  |v v.13;no.2:Year.2011;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038452  |q 036000038452  |u SER  |v v.13;no.1:Year.2010;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038453  |q 036000038453  |u SER  |v v.12;no.3:Year.2010;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038454  |q 036000038454  |u SER  |v v.12;no.2:Year.2010;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038455  |q 036000038455  |u SER  |v v.12;no.1:Year.2009;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038456  |q 036000038456  |u SER  |v v.11;no.3:Year.2009;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038457  |q 036000038457  |u SER  |v v.11;no.2:Year.2009;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038458  |q 036000038458  |u SER  |v v.11;no.1:Year.2008;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038459  |q 036000038459  |u SER  |v v.10;no.3:Year.2008;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231102  |h SER  |p 036000038460  |q 036000038460  |u SER  |v v.10;no.2:Year.2008;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038692  |q 036000038692  |u SER  |v v.9;no.3:Year.2007;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038693  |q 036000038693  |u SER  |v v.9;no.2:Year.2007;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038694  |q 036000038694  |u SER  |v v.9;no.1:Year.2006;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038695  |q 036000038695  |u SER  |v v.8;no.3:Year.2006;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038696  |q 036000038696  |u SER  |v v.8;no.2:Year.2006;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038697  |q 036000038697  |u SER  |v v.8;no.1:Year.2005;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038698  |q 036000038698  |u SER  |v v.7;no.2:Year.2005;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038699  |q 036000038699  |u SER  |v v.7;no.1:Year.2004;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038700  |q 036000038700  |u SER  |v v.6;no.3:Year.2004;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038701  |q 036000038701  |u SER  |v v.6;no.2:Year.2004;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038702  |q 036000038702  |u SER  |v v.6;no.1:Year.2003;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038703  |q 036000038703  |u SER  |v v.5;no.3:Year.2003;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038704  |q 036000038704  |u SER  |v v.5;no.2:Year.2003;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038705  |q 036000038705  |u SER  |v v.5;no.1:Year.2002;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038706  |q 036000038706  |u SER  |v v.4;no.3:Year.2002;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038707  |q 036000038707  |u SER  |v v.4;no.2:Year.2002;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038708  |q 036000038708  |u SER  |v v.4;no.1:Year.2001;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038709  |q 036000038709  |u SER  |v v.3;no.3:Year.2001;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038710  |q 036000038710  |u SER  |v v.3;no.2:Year.2001;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038711  |q 036000038711  |u SER  |v v.3;no.1:Year.2000;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038712  |q 036000038712  |u SER  |v v.2;no.3:Year.2000;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231025  |h SER  |p 036000038713  |q 036000038713  |u SER  |v v.2;no.2:Year.2000;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240216  |h SER  |p 036000039802  |q 036000039802  |u SER  |v v.26;no.1:Year.2023;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231208  |h SER  |p 036000039946  |q 036000039946  |u SER  |v v.25;no.3:Year.2023;(Season)Spring  |y 0 
853 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |l v.2:no2(Year2000:Winter)-v.7:no2(Year2005:Winter),v.8:no1(Year2005:Fall)-v.9:no3(Year2007:Spring),v.10:no2(Year2008:Winter)-v.13:no2(Year2011:Winter),v.14:no1(Year2011:Fall)-v.18:no2(Year2016:Winter),v.19:no1(Year2016:Fall)-v.20:no3(Year2018:Spring),v.21:no2(Year2019:Winter)-v.26:no1(Year2023:Fall) 

Παρόμοια τεκμήρια