The Metropolitan Museum of Art Bulletin . Περιοδικό

Κατηγορία Υλικού: Περιοδικό
Γλώσσα: English
Έκδοση: New York : Metropolitan Museum of Art (New York, US), 1905
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Χωρίς εξώφυλλο
Saved in:
LEADER 26741nas a2202521 4500
001 1-85648
005 20231110105516.0
011 |a 0026-1521 
100 |a 20230329a1905####m y0grey0103 ba 
101 |a eng 
110 |a aka 0yy0 
200 1 |a The Metropolitan Museum of Art Bulletin  |b Περιοδικό 
207 0 |a v.XV/2 (October 1956) 
210 |a New York  |c Metropolitan Museum of Art  |d 1905- 
215 |a v.  |d 26 εκ. 
260 |c 1905 
326 |a Μηνιαίο, 1905 - Ιούνιος 1942 
326 |a 10 τεύχη τον χρόνο: Καλοκαίρι 1942-1977 
326 |a Τριμηνιαίο από το 1977 
434 1 |t Recent acquisitions - Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.)   |x 0889-6585 
452 1 |t Bulletin of the Metropolitan Museum of Art (Online) 
601 |a Metropolitan Museum of Art (New York, US)  |x Periodicals 
606 0 |a Τέχνη  |x Περιοδικά 
606 0 |a Art  |x Periodicals 
712 0 2 |a Metropolitan Museum of Art (New York, US)  |4 650 
801 |a GR  |b NATIONAL GALLERY  |c 20150302  |g AACR2 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038001  |q 036000038001  |u SER  |v v.XLVI;iss.4:(Year)1989;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038002  |q 036000038002  |u SER  |v v.XLVI;iss.1:(Year)1988;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038003  |q 036000038003  |u SER  |v v.XLV;iss.1:(Year)1987;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038004  |q 036000038004  |u SER  |v v.XLIV;iss.4:(Year)1987;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038005  |q 036000038005  |u SER  |v v.XLIV;iss.3:(Year)1987;(Season)Winter-1986  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038006  |q 036000038006  |u SER  |v v.XLIV;iss.2:(Year)1986;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038007  |q 036000038007  |u SER  |v v.XLIV;iss.1:(Year)1986;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038008  |q 036000038008  |u SER  |v v.XLIII;iss.3:(Year)1986;(Season)Winter-1985  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038009  |q 036000038009  |u SER  |v v.XLII;iss.4:(Year)1985;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038010  |q 036000038010  |u SER  |v v.XLII;iss.1:(Year)1984;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038011  |q 036000038011  |u SER  |v v.XLI;iss.4:(Year)1984;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038012  |q 036000038012  |u SER  |v v.XLI;iss.3:(Year)1984;(Season)Winter-1983  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038013  |q 036000038013  |u SER  |v v.XLI;iss.1:(Year)1983;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038014  |q 036000038014  |u SER  |v v.XL;iss.4:(Year)1983;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038015  |q 036000038015  |u SER  |v v.XL;iss.3:(Year)1983;(Season)Winter-1982  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038016  |q 036000038016  |u SER  |v v.XXXIX;iss.3:(Year)1982;(Season)Winter-1981  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038017  |q 036000038017  |u SER  |v v.XXXIX;iss.2:(Year)1981;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038018  |q 036000038018  |u SER  |v v.XXXVII;iss.4:(Year)1980;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038019  |q 036000038019  |u SER  |v v.XXXVII;iss.2:(Year)1979;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038020  |q 036000038020  |u SER  |v v.XXXVII;iss.1:(Year)1979;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038021  |q 036000038021  |u SER  |v v.XXXVI;iss.4:(Year)1979;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038022  |q 036000038022  |u SER  |v v.XXXIII;iss.4:(Year)1976;(Season)Winter-1975  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038023  |q 036000038023  |u SER  |v v.XXXIII;iss.3:(Year)1975;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038024  |q 036000038024  |u SER  |v v.XXX;iss.6:(Year)1972;(Season)June-July  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038057  |q 036000038057  |u SER  |v v.XXIX;iss.7:(Year)1971;(Season)March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038058  |q 036000038058  |u SER  |v v.XXIX;iss.5:(Year)1971;(Season)January  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038059  |q 036000038059  |u SER  |v v.XXIX;iss.4:(Year)1970;(Season)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038060  |q 036000038060  |u SER  |v v.XXIX;iss.3:(Year)1970;(Season)November  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038061  |q 036000038061  |u SER  |v v.XXVIII;iss.9:(Year)1970;(Season)May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038062  |q 036000038062  |u SER  |v v.XXVIII;iss.6:(Year)1970;(Season)February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038063  |q 036000038063  |u SER  |v v.XXVIII;iss.2:(Year)1969;(Season)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038064  |q 036000038064  |u SER  |v v.XXVI;iss.7:(Year)1968;(Season)March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038065  |q 036000038065  |u SER  |v v.XXVI;iss.6:(Year)1968;(Season)February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038066  |q 036000038066  |u SER  |v v.XXVI;iss.4:(Year)1967;(Season)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038067  |q 036000038067  |u SER  |v v.XXV;iss.10:(Year)1967;(Season)June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038068  |q 036000038068  |u SER  |v v.XXV;iss.8:(Year)1967;(Season)April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038069  |q 036000038069  |u SER  |v v.XXV;iss.7:(Year)1967;(Season)March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038070  |q 036000038070  |u SER  |v v.XXV;iss.5:(Year)1967;(Season)January  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038071  |q 036000038071  |u SER  |v v.XXV;iss.3:(Year)1966;(Season)November  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038072  |q 036000038072  |u SER  |v v.XXV;iss.2:(Year)1966;(Season)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038073  |q 036000038073  |u SER  |v v.XXV;iss.1:(Year)1966;(Season)Summer Part2  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038074  |q 036000038074  |u SER  |v v.XXV;iss.1:(Year)1966;(Season)Summer Part1  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038075  |q 036000038075  |u SER  |v v.XXIV;iss.10:(Year)1966;(Season)June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038076  |q 036000038076  |u SER  |v v.XXIV;iss.9:(Year)1966;(Season)May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038077  |q 036000038077  |u SER  |v v.XXIV;iss.8:(Year)1966;(Season)April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038078  |q 036000038078  |u SER  |v v.XXIV;iss.7:(Year)1966;(Season)March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038079  |q 036000038079  |u SER  |v v.XXIV;iss.6:(Year)1966;(Season)February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038080  |q 036000038080  |u SER  |v v.XXIV;iss.5:(Year)1966;(Season)January  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038081  |q 036000038081  |u SER  |v v.XXIV;iss.4:(Year)1965;(Season)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038082  |q 036000038082  |u SER  |v v.XXIV;iss.3:(Year)1965;(Season)November  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038083  |q 036000038083  |u SER  |v v.XXIV;iss.2:(Year)1965;(Season)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038084  |q 036000038084  |u SER  |v v.XXIII;iss.10:(Year)1965;(Season)June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038085  |q 036000038085  |u SER  |v v.XXIII;iss.9:(Year)1965;(Season)May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038086  |q 036000038086  |u SER  |v v.XXIII;iss.8:(Year)1965;(Season)April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038087  |q 036000038087  |u SER  |v v.XXIII;iss.7:(Year)1965;(Season)March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038088  |q 036000038088  |u SER  |v v.XXIII;iss.6:(Year)1965;(Season)February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231114  |h SER  |p 036000038089  |q 036000038089  |u SER  |v v.XXIII;iss.5:(Year)1965;(Season)January  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038166  |q 036000038166  |u SER  |v v.LXV;iss.2:(Year)2007;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038167  |q 036000038167  |u SER  |v v.LXV;iss.1:(Year)2007;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038168  |q 036000038168  |u SER  |v v.LXIV;iss.4:(Year)2007;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038169  |q 036000038169  |u SER  |v v.LXIV;iss.3:(Year)2007;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038170  |q 036000038170  |u SER  |v v.LXIV;iss.2:(Year)2006;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038171  |q 036000038171  |u SER  |v v.LXIV;iss.1:(Year)2006;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038172  |q 036000038172  |u SER  |v v.LXIII;iss.3:(Year)2006;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038173  |q 036000038173  |u SER  |v v.LXIII;iss.2:(Year)2005;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038174  |q 036000038174  |u SER  |v v.LXIII;iss.1:(Year)2005;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038175  |q 036000038175  |u SER  |v v.LXII;iss.4:(Year)2005;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038176  |q 036000038176  |u SER  |v v.LXII;iss.3:(Year)2005;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038177  |q 036000038177  |u SER  |v v.LXII;iss.1:(Year)2004;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038178  |q 036000038178  |u SER  |v v.LXI;iss.4:(Year)2004;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038179  |q 036000038179  |u SER  |v v.LXI;iss.2:(Year)2003;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038180  |q 036000038180  |u SER  |v v.LXI;iss.1:(Year)2003;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038181  |q 036000038181  |u SER  |v v.LX;iss.4:(Year)2003;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038182  |q 036000038182  |u SER  |v v.LX;iss.3:(Year)2003;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038183  |q 036000038183  |u SER  |v v.LX;iss.2:(Year)2002;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038184  |q 036000038184  |u SER  |v v.LX;iss.1:(Year)2002;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038185  |q 036000038185  |u SER  |v v.LIX;iss.4:(Year)2002;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038186  |q 036000038186  |u SER  |v v.LIX;iss.3:(Year)2002;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038187  |q 036000038187  |u SER  |v v.LIX;iss.2:(Year)2001;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038188  |q 036000038188  |u SER  |v v.LIX;iss.1:(Year)2001;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038189  |q 036000038189  |u SER  |v v.LVIII;iss.4:(Year)2001;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038190  |q 036000038190  |u SER  |v v.LVIII;iss.1:(Year)2000;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038191  |q 036000038191  |u SER  |v v.LVII;iss.4:(Year)2000;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038192  |q 036000038192  |u SER  |v v.LVII;iss.3:(Year)2000;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038193  |q 036000038193  |u SER  |v v.LVII;iss.2:(Year)1999;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038194  |q 036000038194  |u SER  |v v.LVII;iss.1:(Year)1999;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038195  |q 036000038195  |u SER  |v v.LV;iss.4:(Year)1998;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038196  |q 036000038196  |u SER  |v v.XV;iss.2:(Year)1956;(Season)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038197  |q 036000038197  |u SER  |v v.XVII;iss.2:(Year)1958;(Season)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038198  |q 036000038198  |u SER  |v v.XVII;iss.4:(Year)1958;(Season)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038199  |q 036000038199  |u SER  |v v.XVII;iss.3:(Year)1958;(Season)November  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038200  |q 036000038200  |u SER  |v v.XVI;iss.8:(Year)1958;(Season)April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038201  |q 036000038201  |u SER  |v v.XVII;iss.7:(Year)1959;(Season)March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038202  |q 036000038202  |u SER  |v v.XVII;iss.6:(Year)1959;(Season)February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038356  |q 036000038356  |u SER  |v v.XLVII;iss.1:(Year)1989;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038357  |q 036000038357  |u SER  |v v.XLVII;iss.3:(Year)1990;(Season)Winter-1989  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038358  |q 036000038358  |u SER  |v v.XLIX;iss.3:(Year)1992;(Season)Winter-1991  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038359  |q 036000038359  |u SER  |v v.LI;iss.2:(Year)1993;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038360  |q 036000038360  |u SER  |v v.LII;iss.4:(Year)1995;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038361  |q 036000038361  |u SER  |v v.LIV;iss.3:(Year)1997;(Season)Winter-1996  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038362  |q 036000038362  |u SER  |v v.LIV;iss.4:(Year)1997;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038363  |q 036000038363  |u SER  |v v.LV;iss.1:(Year)1997;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038364  |q 036000038364  |u SER  |v v.LV;iss.2:(Year)1997;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231116  |h SER  |p 036000038365  |q 036000038365  |u SER  |v v.LIV;iss.2:(Year)1996;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038623  |q 036000038623  |u SER  |v v.XIX;iss.10:(Year)1961;(Season)June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038624  |q 036000038624  |u SER  |v v.XX;iss.1:(Year)1961;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038625  |q 036000038625  |u SER  |v v.XVII;iss.5:(Year)1959;(Season)January  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038626  |q 036000038626  |u SER  |v v.XVI;iss.9:(Year)1958;(Season)May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038627  |q 036000038627  |u SER  |v v.XVI;iss.10:(Year)1958;(Season)June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038628  |q 036000038628  |u SER  |v v.XVII;iss.1:(Year)1958;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038629  |q 036000038629  |u SER  |v v.XX;iss.4:(Year)1961;(Season)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038630  |q 036000038630  |u SER  |v v.XX;iss.2:(Year)1961;(Season)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038631  |q 036000038631  |u SER  |v v.XIX;iss.9:(Year)1961;(Season)May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038632  |q 036000038632  |u SER  |v v.XIX;iss.7:(Year)1961;(Season)March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038633  |q 036000038633  |u SER  |v v.XIX;iss.6:(Year)1961;(Season)February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038634  |q 036000038634  |u SER  |v v.XIX;iss.5:(Year)1961;(Season)January  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038635  |q 036000038635  |u SER  |v v.XX;iss.5:(Year)1962;(Season)January  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038636  |q 036000038636  |u SER  |v v.XX;iss.6:(Year)1962;(Season)February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038637  |q 036000038637  |u SER  |v v.XX;iss.7:(Year)1962;(Season)March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038638  |q 036000038638  |u SER  |v v.XXI;iss.8:(Year)1963;(Season)April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038639  |q 036000038639  |u SER  |v v.XXI;iss.9:(Year)1963;(Season)May  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038640  |q 036000038640  |u SER  |v v.XXI;iss.10:(Year)1963;(Season)June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038641  |q 036000038641  |u SER  |v v.XXII;iss.1:(Year)1963;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038642  |q 036000038642  |u SER  |v v.XXII;iss.2:(Year)1963;(Season)October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038643  |q 036000038643  |u SER  |v v.XXII;iss.3:(Year)1963;(Season)November  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038644  |q 036000038644  |u SER  |v v.XXII;iss.4:(Year)1963;(Season)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038645  |q 036000038645  |u SER  |v v.XVIII;iss.5-v.XIX;iss.4:(Year)1960;(Season)January-(Year)1960;(Season)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231110  |h SER  |p 036000038646  |q 036000038646  |u SER  |v v.XXII;iss.5-v.XXIII;iss.4:(Year)1964;(Season)January-(Year)1964;(Season)December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240206  |h SER  |p 036000039824  |q 036000039824  |u SER  |v v.LXXXI;iss.2:(Year)2023;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20241011  |h SER  |p 036000040388  |q 036000040388  |u SER  |v v.LXXXII;iss.1:(Year)2024;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240708  |h SER  |p 036000040650  |q 036000040650  |u SER  |v v.LXXXI;iss.4:(Year)2024;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240426  |h SER  |p 036000040830  |q 036000040830  |u SER  |v v.LXXXI;iss.3:(Year)2024;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231120  |h SER  |p 036000041946  |q 036000041946  |u SER  |v v.LXXXI;iss.1:(Year)2023;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231120  |h SER  |p 036000041947  |q 036000041947  |u SER  |v v.LXXX;iss.3:(Year)2023;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231120  |h SER  |p 036000041948  |q 036000041948  |u SER  |v v.LXXX;iss.4:(Year)2023;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231120  |h SER  |p 036000041949  |q 036000041949  |u SER  |v v.LXXIX;iss.4:(Year)2022;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231120  |h SER  |p 036000041950  |q 036000041950  |u SER  |v v.LXXIX;iss.3:(Year)2022;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231120  |h SER  |p 036000041951  |q 036000041951  |u SER  |v v.LXXX;iss.2:(Year)2022;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231120  |h SER  |p 036000041952  |q 036000041952  |u SER  |v v.LXXX;iss.1:(Year)2022;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231120  |h SER  |p 036000041953  |q 036000041953  |u SER  |v v.LXXIX;iss.2:(Year)2021;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231120  |h SER  |p 036000041954  |q 036000041954  |u SER  |v v.LXXIX;iss.1:(Year)2021;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231120  |h SER  |p 036000041955  |q 036000041955  |u SER  |v v.LXXVIII;iss.4:(Year)2021;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231120  |h SER  |p 036000041956  |q 036000041956  |u SER  |v v.LXXVIII;iss.2:(Year)2020;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231120  |h SER  |p 036000041957  |q 036000041957  |u SER  |v v.LXXVIII;iss.1:(Year)2020;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231120  |h SER  |p 036000041958  |q 036000041958  |u SER  |v v.LXXVII;iss.4:(Year)2020;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231120  |h SER  |p 036000041959  |q 036000041959  |u SER  |v v.LXXVII;iss.3:(Year)2020;(Season)Winter  |y 0 
