Perspective . Περιοδικό : la revue de l'INHA

Κατηγορία Υλικού: Περιοδικό
Γλώσσα: French
Έκδοση: Paris : Armand Colin, 2006
Institut National d'Histoire de l'Art (Paris, France),
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Χωρίς εξώφυλλο
Saved in:
LEADER 04678nas a2200661 4500
001 1-85650
005 20231115101417.0
011 |a 1777-7852 
100 |a 20231115a2006####m y0grey0103 ba 
101 |a fre 
200 1 |a Perspective   |b Περιοδικό  |e la revue de l'INHA 
207 0 |a no1, 2006 
210 |a Paris   |c Armand Colin  |c INHA  |d 2006- 
215 |a v.  |d 26 cm. 
260 |c 2006 
300 |a "Actualités de la recherche en histoire de l'art."Issues for 2015- have subtitle: Actualité en histoire de l'art.Each issue has a theme and specific title. 
326 |a Τετραμηνιαίο 
601 |a Institut National d'Histoire de l'Art (Paris, France)  |x Periodicals 
606 0 |a Τέχνη  |x Περιοδικά 
606 0 |a Art  |x Periodicals 
712 0 2 |a Armand Colin  |4 650 
712 0 2 |a Institut National d'Histoire de l'Art (Paris, France)  |4 650 
801 |a GR  |b NATIONAL GALLERY  |c 20150302  |g AACR2 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038025  |q 036000038025  |u SER  |v Year.2023;iss.1:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038026  |q 036000038026  |u SER  |v Year.2022;iss.2:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038027  |q 036000038027  |u SER  |v Year.2022;iss.1:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038028  |q 036000038028  |u SER  |v Year.2021;iss.2:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038029  |q 036000038029  |u SER  |v Year.2021;iss.1:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038030  |q 036000038030  |u SER  |v Year.2020;iss.2:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038031  |q 036000038031  |u SER  |v Year.2020;iss.1:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038032  |q 036000038032  |u SER  |v Year.2019;iss.2:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038033  |q 036000038033  |u SER  |v Year.2019;iss.1:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038034  |q 036000038034  |u SER  |v Year.2017;iss.2:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038035  |q 036000038035  |u SER  |v Year.2017;iss.1:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038036  |q 036000038036  |u SER  |v Year.2018;iss.2:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038037  |q 036000038037  |u SER  |v Year.2018;iss.1:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038038  |q 036000038038  |u SER  |v Year.2009;iss.4:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038039  |q 036000038039  |u SER  |v Year.2009;iss.3:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038040  |q 036000038040  |u SER  |v Year.2009;iss.2:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038041  |q 036000038041  |u SER  |v Year.2009;iss.1:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038042  |q 036000038042  |u SER  |v Year.2016;iss.2:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038043  |q 036000038043  |u SER  |v Year.2016;iss.1:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038044  |q 036000038044  |u SER  |v Year.2015;iss.2:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038045  |q 036000038045  |u SER  |v Year.2015;iss.1:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038046  |q 036000038046  |u SER  |v Year.2014;iss.1:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038047  |q 036000038047  |u SER  |v Year.2008;iss.4:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038048  |q 036000038048  |u SER  |v Year.2008;iss.3:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038049  |q 036000038049  |u SER  |v Year.2008;iss.2:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038050  |q 036000038050  |u SER  |v Year.2008;iss.1:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038051  |q 036000038051  |u SER  |v Year.2007;iss.4:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038052  |q 036000038052  |u SER  |v Year.2007;iss.3:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038053  |q 036000038053  |u SER  |v Year.2006;iss.4:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038054  |q 036000038054  |u SER  |v Year.2006;iss.3:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038055  |q 036000038055  |u SER  |v Year.2006;iss.2:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231115  |h SER  |p 036000038056  |q 036000038056  |u SER  |v Year.2006;iss.1:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231208  |h SER  |p 036000039947  |q 036000039947  |u SER  |v Year.2023;iss.2:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240531  |h SER  |p 036000040738  |q 036000040738  |u SER  |v Year.2024;iss.1:  |y 0 
853 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |l Year2006:iss.1-Year2006:iss.4,Year2007:iss.3-Year2009:iss.4,Year2014:iss.1,Year2015:iss.1-Year2015:iss.2,Year2016:iss.1-Year2016:iss.2,Year2018:iss.1-Year2024:iss.1; Year2017:iss.1-Year2017:iss.2 

Παρόμοια τεκμήρια