Sculpture journal . Περιοδικό

Κατηγορία Υλικού: Περιοδικό
Γλώσσα: English
Έκδοση: London : Public Monuments and Sculpture Association, 1997
[Liverpool] : Liverpool University Press,
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Χωρίς εξώφυλλο
Saved in:
LEADER 04790nas a2200697 4500
001 1-85726
005 20231219143750.0
011 |a 1366-2724 
100 |a 20231219a1997####m y0grey0103 ba 
101 |a eng 
200 1 |a Sculpture journal  |b Περιοδικό 
207 0 |a Vol. II (1998)- 
210 |a London 
210 |a [Liverpool]  |c Public Monuments and Sculpture Association  |c Liverpool University Press  |d 1997- 
215 |a τ.  |d 27 εκ. 
260 |c 1997 
326 |a Τετραμηνιαίο 
606 0 |a Τέχνη  |x Περιοδικά 
606 0 |a Γλυπτική  |x Περιοδικά 
606 0 |a Art  |x Periodicals 
606 0 |a Sculpture  |x Periodicals 
712 0 2 |a Public Monuments and Sculpture Association  |4 650 
712 0 2 |a Liverpool University Press  |4 650 
801 |a GR  |b NATIONAL GALLERY  |c 20150302  |g AACR2 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240116  |h SER  |p 036000039889  |q 036000039889  |u SER  |v v.32;no.4:(Year)2023  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20241011  |h SER  |p 036000040394  |q 036000040394  |u SER  |v v.33;no.3:(Year)2024  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240708  |h SER  |p 036000040655  |q 036000040655  |u SER  |v v.33;no.2:(Year)2024  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240617  |h SER  |p 036000040712  |q 036000040712  |u SER  |v v.33;no.1:(Year)2024  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041464  |q 036000041464  |u SER  |v v.32;no.3:(Year)2023  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041465  |q 036000041465  |u SER  |v v.32;no.2:(Year)2023  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041466  |q 036000041466  |u SER  |v v.32;no.1:(Year)2023  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041467  |q 036000041467  |u SER  |v v.31;no.4:(Year)2022  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041468  |q 036000041468  |u SER  |v v.31;no.3:(Year)2022  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041469  |q 036000041469  |u SER  |v v.31;no.2:(Year)2022  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041470  |q 036000041470  |u SER  |v v.31;no.1:(Year)2022  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041471  |q 036000041471  |u SER  |v v.30;no.3:(Year)2021  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041472  |q 036000041472  |u SER  |v v.30;no.2:(Year)2021  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041473  |q 036000041473  |u SER  |v v.30;no.1:(Year)2021  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041474  |q 036000041474  |u SER  |v v.29;no.3:(Year)2020  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041475  |q 036000041475  |u SER  |v v.29;no.2:(Year)2020  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041476  |q 036000041476  |u SER  |v v.29;no.1:(Year)2020  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041477  |q 036000041477  |u SER  |v v.28;no.3:(Year)2019  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041478  |q 036000041478  |u SER  |v v.28;no.2:(Year)2019  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041479  |q 036000041479  |u SER  |v v.28;no.1:(Year)2019  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041480  |q 036000041480  |u SER  |v v.27;no.3:(Year)2018  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041481  |q 036000041481  |u SER  |v v.27;no.2:(Year)2018  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041482  |q 036000041482  |u SER  |v v.27;no.1:(Year)2018  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041483  |q 036000041483  |u SER  |v v.26;no.3:(Year)2017  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041484  |q 036000041484  |u SER  |v v.26;no.2:(Year)2017  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041485  |q 036000041485  |u SER  |v v.26;no.1:(Year)2017  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041486  |q 036000041486  |u SER  |v v.25;no.3:(Year)2016  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041487  |q 036000041487  |u SER  |v v.25;no.2:(Year)2016  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041488  |q 036000041488  |u SER  |v v.25;no.1:(Year)2016  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041489  |q 036000041489  |u SER  |v v.24;no.3:(Year)2015  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041490  |q 036000041490  |u SER  |v v.24;no.2:(Year)2015  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041491  |q 036000041491  |u SER  |v v.24;no.1:(Year)2015  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041492  |q 036000041492  |u SER  |v v.23;no.2:(Year)2014  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041493  |q 036000041493  |u SER  |v v.23;no.3:(Year)2014  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041494  |q 036000041494  |u SER  |v v.23;no.1:(Year)2014  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231220  |h SER  |p 036000041495  |q 036000041495  |u SER  |v v.2;no.1:(Year)1998  |y 0 
853 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |l v.2:no.1(1998),v.23:no.1(2014)-v.33:no.3(2024) 

Παρόμοια τεκμήρια