V&A magazine . Περιοδικό

Κατηγορία Υλικού: Περιοδικό
Γλώσσα: English
Έκδοση: London : Victoria and Albert Museum, 1998
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Χωρίς εξώφυλλο
Saved in:
LEADER 07517nas a2200853 4500
001 1-85731
005 20240130154313.0
011 |a 1465-8291 
100 |a 20231220a1998####m y0grey0103 ba 
101 |a eng 
200 1 |a V&A magazine  |b Περιοδικό 
207 0 |a May-August 1999 
210 |a London  |c Friends of the V&A, Victoria and Albert Museum  |d 1998- 
215 |a τ.  |d 27 εκ. 
260 |c 1998 
326 |a Τετραμηνιαίο 
517 1 |a V and A magazine 
517 1 |a V & A magazine 
517 1 |a Victoria and Albert Magazine 
601 |a Victoria and Albert Museum  |x Periodicals 
606 0 |a Τέχνη  |x Περιοδικά 
606 0 |a Μουσεία  |x Περιοδικά 
606 0 |a Art  |x Periodicals 
606 0 |a Museums   |x Periodicals 
712 0 2 |a Victoria and Albert Museum  |4 650 
801 |a GR  |b NATIONAL GALLERY  |c 20150302  |g AACR2 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240313  |h SER  |p 036000041042  |q 036000041042  |u SER  |v Vol.2024;iss.63:(Year)2024;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231228  |h SER  |p 036000041418  |q 036000041418  |u SER  |v Vol.2023;iss.62:(Year)2023;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231228  |h SER  |p 036000041419  |q 036000041419  |u SER  |v Vol.2023;iss.61:(Year)2023;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231228  |h SER  |p 036000041420  |q 036000041420  |u SER  |v Vol.2023;iss.60:(Year)2023;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231228  |h SER  |p 036000041421  |q 036000041421  |u SER  |v Vol.2022;iss.59:(Year)2022;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231228  |h SER  |p 036000041422  |q 036000041422  |u SER  |v Vol.2022;iss.58:(Year)2022;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231228  |h SER  |p 036000041423  |q 036000041423  |u SER  |v Vol.2022;iss.57:(Year)2022;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231228  |h SER  |p 036000041424  |q 036000041424  |u SER  |v Vol.2021;iss.56:(Year)2021;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231228  |h SER  |p 036000041425  |q 036000041425  |u SER  |v Vol.2021;iss.55:(Year)2021;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231228  |h SER  |p 036000041426  |q 036000041426  |u SER  |v Vol.2021;iss.54:(Year)2021;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231228  |h SER  |p 036000041427  |q 036000041427  |u SER  |v Vol.2018;iss.47:(Year)2018;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231228  |h SER  |p 036000041428  |q 036000041428  |u SER  |v Vol.2020;iss.53:(Year)2020;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231228  |h SER  |p 036000041429  |q 036000041429  |u SER  |v Vol.2020;iss.52:(Year)2020;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231227  |h SER  |p 036000041430  |q 036000041430  |u SER  |v Vol.2019;iss.50:(Year)2019;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231227  |h SER  |p 036000041431  |q 036000041431  |u SER  |v Vol.2019;iss.49:(Year)2019;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231227  |h SER  |p 036000041432  |q 036000041432  |u SER  |v Vol.2019;iss.48:(Year)2019;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231227  |h SER  |p 036000041433  |q 036000041433  |u SER  |v Vol.2018;iss.46:(Year)2018;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231227  |h SER  |p 036000041434  |q 036000041434  |u SER  |v Vol.2018;iss.45:(Year)2018;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231227  |h SER  |p 036000041435  |q 036000041435  |u SER  |v Vol.2017;iss.44:(Year)2017;(Season)Autumn/Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231227  |h SER  |p 036000041436  |q 036000041436  |u SER  |v Vol.2017;iss.43:(Year)2017;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231227  |h SER  |p 036000041437  |q 036000041437  |u SER  |v Vol.2017;iss.42:(Year)2017;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231227  |h SER  |p 036000041438  |q 036000041438  |u SER  |v Vol.2016;iss.41:(Year)2016;(Season)Autumn/Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231227  |h SER  |p 036000041439  |q 036000041439  |u SER  |v Vol.2016;iss.40:(Year)2016;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231227  |h SER  |p 036000041440  |q 036000041440  |u SER  |v Vol.2016;iss.39:(Year)2016;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231227  |h SER  |p 036000041441  |q 036000041441  |u SER  |v Vol.2015;iss.38:(Year)2015;(Season)Autumn/Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231227  |h SER  |p 036000041442  |q 036000041442  |u SER  |v Vol.2015;iss.37:(Year)2015;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231227  |h SER  |p 036000041443  |q 036000041443  |u SER  |v Vol.2015;iss.36:(Year)2015;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231227  |h SER  |p 036000041444  |q 036000041444  |u SER  |v Vol.2014;iss.33:(Year)2014;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231227  |h SER  |p 036000041445  |q 036000041445  |u SER  |v Vol.2013;iss.32:(Year)2013;(Season)Autumn/Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231222  |h SER  |p 036000041446  |q 036000041446  |u SER  |v Vol.2013;iss.31:(Year)2013;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231222  |h SER  |p 036000041447  |q 036000041447  |u SER  |v Vol.2013;iss.30:(Year)2013;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231221  |h SER  |p 036000041449  |q 036000041449  |u SER  |v Vol.2011;iss.26:(Year)2011;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231221  |h SER  |p 036000041450  |q 036000041450  |u SER  |v Vol.2009;iss.20:(Year)2009;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231221  |h SER  |p 036000041451  |q 036000041451  |u SER  |v Vol.2009;iss.19:(Year)2009;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231221  |h SER  |p 036000041452  |q 036000041452  |u SER  |v Vol.2011;iss.24:(Year)2011;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231221  |h SER  |p 036000041453  |q 036000041453  |u SER  |v Vol.2009;iss.18:(Year)2009;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231221  |h SER  |p 036000041454  |q 036000041454  |u SER  |v Vol.2008;iss.17:(Year)2008;(Season)Autumn/Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231221  |h SER  |p 036000041455  |q 036000041455  |u SER  |v Vol.2008;iss.16:(Year)2008;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231221  |h SER  |p 036000041456  |q 036000041456  |u SER  |v Vol.2007;iss.14:(Year)2007;(Season)Autumn/Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231221  |h SER  |p 036000041457  |q 036000041457  |u SER  |v Vol.2007;iss.13:(Year)2007;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231221  |h SER  |p 036000041458  |q 036000041458  |u SER  |v Vol.2007;iss.12:(Year)2007;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231221  |h SER  |p 036000041459  |q 036000041459  |u SER  |v Vol.2004/2005;iss.5:(Year)2004/2005;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231221  |h SER  |p 036000041460  |q 036000041460  |u SER  |v Vol.2004/2005;iss.5:(Year)2004/2005;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231221  |h SER  |p 036000041461  |q 036000041461  |u SER  |v Vol.2004;iss.2:(Year)2004;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231221  |h SER  |p 036000041462  |q 036000041462  |u SER  |v Vol.2002;iss.September-December:(Year)2002;(Season)Autumn  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231221  |h SER  |p 036000041463  |q 036000041463  |u SER  |v Vol.1999;iss.May-August:(Year)1999;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20241003  |h SER  |p 036000042624  |q 036000042624  |u SER  |v Vol.2024;iss.64:(Year)2024;(Season)Summer  |y 0 
853 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |l Vol.1999:iss.May-August(1999:Summer);Vol.2002:iss.September-December(2002:Autumn);Vol.2004:iss.2(2004:Spring),Vol.2004/2005:iss.5(2004/2005:Winter)-Vol.2007:iss.14(2007:Autumn/Winter),Vol.2008:iss.16(2008:Summer)-Vol.2009:iss.20(2009:Autumn),Vol.2011:iss.24(2011:Spring),Vol.2011:iss.26(2011:Autumn),Vol.2013:iss.30(2013:Spring)-Vol.2014:iss.33(2014:Spring),Vol.2015:iss.36(2015:Spring)-Vol.2019:iss.50(2019:Winter),Vol.2020:iss.52(2020:Summer)-Vol.2024:iss.64(2024:Summer) 

Παρόμοια τεκμήρια